Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Attivo | CONCESSIONE TEMPORANEA USO TERRENO DEL PATRIMONIO AGROFORESTALE REGIONALE UBICATO VIGLINE V.NO (FI) GAVILLE | ASSOCIAZIONE CACCIATORI AL CINGHIALE “GAVIELLE ONLUS” | € 263.93 | |||
2013 | Attivo | CONCESSIONE PIANO INTERRATO E PIANO TERRA DI VILLA SEVERI | CONSORZIO STRA _VI_SA -CONSORZIO STRADA DEL VINO E SAPORI SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. | € 14207.35 | |||
2013 | Passivo | CONCESSIONE LOC. VALLE - PALAZZO DEL PERO – AREZZO - IL CILIEGINO | COMUNE DI AREZZO | € 411.75 | |||
2013 | Passivo | V. P. DELLA FRANCESCA 13 - AREZZO PROVVEDITORATO AGLI STUDI - Contr. 1825/61 - Contr. 1925/61 | SACET S.R.L. | € 184744.08 | |||
2013 | Passivo | PALAZZO BARBOLANI | INARCASSA | € 74857.53 | |||
2013 | Passivo | CENTRALE TERMICA DI V. CESALPINO | Gestione condominiale TANGRAM | € 157.85 | |||
2013 | Passivo | CONCESSIONE EX VIVAIO “LA FORNACE” | REGIONE TOSCANA | € 180 | |||
2013 | Passivo | CASERMA CADORNA | |||||
2013 | Passivo | ISTITUTO ALBERGHIERO DI CAPRESE MICHELANGELO | CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO | € 5578 | |||
2013 | Passivo | COMODATO SIP – LOC. PALAZZETTO, VIA RIGNANO N. 17/A | COMUNE DI BIBBIENA | ||||
Pagina 29 di 29. Records da 281 a 290 di 290
|