Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Attivo | COMODATO CILIEGINO | PERUZZI LUCIANO | € 1022.58 | |||
2013 | Passivo | ARCHIVIO E POLIZIA PROVINCIALE | TOSCOCARTA | € 71653.23 | |||
2013 | Passivo | CONCESSIONE I STABBI - CHITIGNANO | COMUNITA’ MONTANA DEL CASENTINO | € 5955.44 | |||
2013 | Passivo | CONCESSIONE LOC. CASUCCIA DEL MICHELI - CASTEL S. NICCOLO’ | COMUNITA’ MONTANA DEL CASENTINO | € 258.74 | |||
2013 | Passivo | CASA COLONICA LOC. BELVEDERE PIEVE S.STEFANO PER CONVITTO FEMMINILE | ISTITUTO “CAMAITI” | € 7055.06 | |||
2013 | Attivo | Comodato | COMODATO PORZIONE VILLA SEVERI | ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA GRUPPO DI AREZZO | € 120 | ||
2013 | Attivo | LOCALI IMMOBILE SITO IN AREZZO, VIA FIORENTINA, 179, GIA’ SEDE I.P.S.I.A. MARGARITONE AD USO SCUOLA ORCIOLAIA | COMUNE DI AREZZO | € 36374.89 | |||
2013 | Attivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI AREZZO | COMUNE DI AREZZO | € 6844.89 | |||
2013 | Attivo | CONCESSIONE PORZIONE TERRENO ROTATORIA CAMUCIA | H3G | € 10843.08 | |||
2013 | Attivo | COMODATO P.ZZA S. MARIA IN GRADI – AREZZO | LEGA PROV.LE AUTONOMIE LOCALI | € 278.88 | |||
Pagina 28 di 29. Records da 271 a 280 di 290
|