Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO AD USO COMMERCIALE. | PROVINCIA DI AREZZO | € 21876.56 | ||
2022 | Passivo | Locazione | PORZIONE CAPANNONE STO IN CAMUCIA CORTONA AD USO RIMESSA MEZZI DEL III REPARTO VIABILITA' VI ZONA | WEEK END LAKE SNC (SUBENTRATA A MARIA BENNATI)- ANNO 2016 | € 11935.20 | ||
2022 | Passivo | Locazione | IMMOBILE A FINI ARCHIVISTICI | FONDAZIONE ALIOTTI | € 9360.00 | ||
2022 | Passivo | Locazione | EDIFICIO ADIBITO ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE A SERVIZIO DEL LICEO CLASSICO "L. SIGNORELLI". | SEMINARIO VESCOVILE VAGNOTTI. | € 119640.72 | ||
2021 | Passivo | Locazione | LOCALI ADIBITI AD USO ARCHIVIO PER PROVVEDITORATO DEGLI STUDI DI AREZZO. | SACET SRL | € 10368.00 | ||
2021 | Passivo | Locazione | PORZIONE DI IMMOBILE ADIBITO A RCOVERO MEZZI IN USO A SERVIZIO VIABILITA' REPARTO VALDICHIANA. | WEEK END LAKE S.N.C. | € 11935.20 | ||
2021 | Attivo | Locazione | IMMOBILE ADIBITO A PUBBLICO ESERCIZIO. | PROVINCIA DI AREZZO | € 7500.00 | ||
2021 | Attivo | Comodato | COMODATO PORZIONE VILLA SEVERI | GRUPPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI | € 120 | ||
2021 | Passivo | Locazione | IMMOBILI SITI IN CASTIGLION F.NO (AR). | CASA DI RIPOSO ED ISTITUZIONI EDUCATIVE SERRISTORI. | € 170553.11 | ||
2021 | Attivo | Locazione | LOCAZIONE DI COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO AD IMPIANTO DI TROTICOLTURA SITUATO IN LOC. CARDA NEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO (AR). | PROPRIETA': PROVINCIA DI AREZZO CONTROPARTE: IMPRESA MASCALCHI SERGIO E ORAZIO | € 3028.94 | ||
Pagina 1 di 29. Records da 1 a 10 di 290
|