Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Passivo | PALESTRA GIOVAGNOLI E PALESTRA IPSIA SANSEPOLCRO | COMUNE DI SANSEPOLCRO E POLISPORTIVA DI SANSEPOLCRO | € 4840 | |||
2013 | Passivo | LICEO SCIENTIFICO CITTA' DI PIERO | I.P.SRL | € 60500 | |||
2013 | Passivo | SANSEPOLCRO, VIA GINNA MARCELLI N. 7 – SEDE PROVVISORIA | |||||
2013 | Passivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI CAMUCIA | COMUNE CORTONA | ||||
2013 | Passivo | (ex ETRURIA LEASING) | |||||
2013 | Passivo | LEASING MONTEFALCO | PROVINCIA | € 17031.42 | |||
2013 | Passivo | V. L. LEONI - AREZZO PALESTRA EX INADEL | COMUNE DI AREZZO (conduttore) - INADEL (proprietario) | € 49978.09 | |||
2013 | Passivo | CAPANNONE VIABILITA’ CHIUSI DELLA VERNA | LORENZINI – PIERAZZUOLI (ANDREANI) | € 21587.69 | |||
2013 | Passivo | CAPANNONE VIABILITA’ CORTONA | BENNATI MARIA - WEEK END LAKE SNC | € 14041.36 | |||
2013 | Passivo | CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONTEVARCHI | PAOLETTI LAURA – PAOLETTI IVO | € 18721.65 | |||
Pagina 24 di 29. Records da 231 a 240 di 290
|