Anno | Modo | Tipo | Descrizione | Proprietà | Importo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Passivo | Locazione | EDIFICIO AD USO SEDE PROVVISORIA LICEO CITTA' DI PIERO | IP SRL | € 122000 | ||
2015 | Passivo | Locazione | PORZIONI DEL COMPLESSO RICETTIVO DESTINATO AD USO DELL'IST. ALBERGHIERO M. BUONARROTI | CONSORZIO CAPRESE MICHELANGELO PROPONE E CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO SRL | € 62964.08 | ||
2015 | Passivo | Locazione | EDIFICIO AD UCO UFFICIO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO AREA VALDARNO | PAOLETTI LAURA | € 18721.65 | ||
2015 | Passivo | Concessione | FABBRICATO RURALE OLTRE AD APPEZZAMENTO TERRENO | COMUNE AREZZO | € 411.75 | ||
2015 | Passivo | Locazione | EX PROVVEDITORATO | SACET SRL | € 21239.88 | ||
2015 | Passivo | Locazione | IMMOBILE AD USO PROV.LE PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AREZZO. | SACET SRL | € 131441.28 | ||
2015 | Passivo | Altro | IMMOBILE FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO AGRICOLOFORESTALE REGIONALE ADIBITO A CENTRO STUDI SULLE OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA. | UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (EX COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO) | € 5955.44 | ||
2015 | Passivo | Altro | BENI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE AGRICOLO FORESTALE REGIONALE: SUOLO PER COLLOCAMENTO CASOTTINO MOBILE PER PONTE RADIO | UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (EX COMUNITA' MONTANA DEL CASENTINO) | € 258.74 | ||
2015 | Passivo | Altro | IMMOBILE IN MURATURA SUL TRALICCIO DI PROPRIETA' DEMANIALE REGIONALE | COMUNITA' MONTANA VALTIBERINA | € 90.00 | ||
2015 | Passivo | Locazione | PORZIONE IMMOBILE POSTO IN LOC. BELVEDERE PIEVE SANTO STEFANO (AR) AD USO CONVITTO FEMMINILE. | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.M. CAMAITI | € 3527.54 | ||
Pagina 19 di 29. Records da 181 a 190 di 290
|